01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
58 | 50 | 42 | 34 | 26 | 18 | 10 | 02 |
60 | 52 | 44 | 36 | 28 | 20 | 12 | 04 |
62 | 54 | 46 | 38 | 30 | 22 | 14 | 06 |
64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 08 |
57 | 49 | 41 | 33 | 25 | 17 | 09 | 01 |
59 | 51 | 43 | 35 | 27 | 19 | 11 | 03 |
61 | 53 | 45 | 37 | 29 | 21 | 13 | 05 |
63 | 55 | 47 | 39 | 31 | 23 | 15 | 07 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
40 | 08 | 48 | 16 | 56 | 24 | 64 | 32 |
38 | 07 | 47 | 15 | 55 | 23 | 63 | 31 |
38 | 06 | 46 | 14 | 54 | 22 | 62 | 30 |
37 | 05 | 45 | 13 | 53 | 21 | 61 | 29 |
36 | 04 | 44 | 12 | 52 | 20 | 60 | 28 |
35 | 03 | 43 | 11 | 51 | 19 | 59 | 27 |
34 | 02 | 42 | 10 | 50 | 18 | 58 | 26 |
33 | 01 | 41 | 09 | 49 | 17 | 57 | 25 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
32 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 01 |
S1 | yyy000 | yyy001 | yyy010 | yyy011 | yyy100 | yyy101 | yyy110 | yyy111 |
000xxx | 14 | 0 | 4 | 15 | 13 | 7 | 1 | 4 |
001xxx | 2 | 14 | 15 | 2 | 11 | 13 | 8 | 1 |
010xxx | 3 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 12 | 11 |
011xxx | 5 | 9 | 9 | 5 | 0 | 3 | 7 | 8 |
100xxx | 4 | 15 | 1 | 12 | 14 | 8 | 8 | 2 |
101xxx | 13 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 11 | 7 |
110xxx | 15 | 5 | 12 | 11 | 9 | 3 | 7 | 14 |
111xxx | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | 6 | 0 | 13 |
V prvi vrstici in stolpcu tabele so vhodne vrednosti, vsaka celica pa predstavlja en izhod zapisan z desetiškim številom.
S2 | yyy000 | yyy001 | yyy010 | yyy011 | yyy100 | yyy101 | yyy110 | yyy111 |
000xxx | 15 | 3 | 1 | 13 | 8 | 4 | 14 | 7 |
001xxx | 6 | 15 | 11 | 2 | 3 | 8 | 4 | 14 |
010xxx | 9 | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 13 | 10 |
011xxx | 12 | 6 | 0 | 9 | 5 | 11 | 10 | 5 |
100xxx | 0 | 13 | 14 | 8 | 7 | 10 | 11 | 1 |
101xxx | 10 | 3 | 4 | 15 | 13 | 4 | 1 | 2 |
110xxx | 5 | 11 | 8 | 6 | 12 | 7 | 6 | 12 |
111xxx | 9 | 0 | 3 | 5 | 2 | 14 | 15 | 9 |
V prvi vrstici in stolpcu tabele so vhodne vrednosti, vsaka celica pa predstavlja en izhod zapisan z desetiškim številom.
S3 | yyy000 | yyy001 | yyy010 | yyy011 | yyy100 | yyy101 | yyy110 | yyy111 |
000xxx | 10 | 13 | 0 | 7 | 9 | 0 | 14 | 9 |
001xxx | 6 | 3 | 3 | 4 | 15 | 6 | 5 | 10 |
010xxx | 1 | 2 | 13 | 8 | 12 | 5 | 7 | 14 |
011xxx | 11 | 12 | 4 | 11 | 2 | 15 | 8 | 1 |
100xxx | 13 | 1 | 6 | 10 | 4 | 13 | 9 | 0 |
101xxx | 8 | 6 | 15 | 9 | 3 | 8 | 0 | 7 |
110xxx | 11 | 4 | 1 | 15 | 2 | 14 | 12 | 3 |
111xxx | 5 | 11 | 10 | 5 | 14 | 2 | 7 | 12 |
V prvi vrstici in stolpcu tabele so vhodne vrednosti, vsaka celica pa predstavlja en izhod zapisan z desetiškim številom.
S4 | yyy000 | yyy001 | yyy010 | yyy011 | yyy100 | yyy101 | yyy110 | yyy111 |
000xxx | 7 | 13 | 13 | 8 | 14 | 11 | 3 | 5 |
001xxx | 0 | 6 | 6 | 15 | 9 | 0 | 10 | 3 |
010xxx | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 12 |
011xxx | 11 | 1 | 12 | 10 | 4 | 14 | 15 | 9 |
100xxx | 10 | 3 | 6 | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 |
101xxx | 12 | 10 | 11 | 1 | 7 | 13 | 13 | 8 |
110xxx | 15 | 9 | 1 | 14 | 3 | 5 | 14 | 11 |
111xxx | 5 | 12 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 14 |
V prvi vrstici in stolpcu tabele so vhodne vrednosti, vsaka celica pa predstavlja en izhod zapisan z desetiškim številom.
S5 | yyy000 | yyy001 | yyy010 | yyy011 | yyy100 | yyy101 | yyy110 | yyy111 |
000xxx | 2 | 14 | 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 12 |
001xxx | 7 | 4 | 10 | 7 | 11 | 13 | 6 | 1 |
010xxx | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 |
011xxx | 13 | 3 | 0 | 9 | 14 | 8 | 9 | 6 |
100xxx | 4 | 11 | 2 | 8 | 1 | 12 | 11 | 7 |
101xxx | 10 | 1 | 13 | 4 | 7 | 2 | 8 | 13 |
110xxx | 15 | 6 | 9 | 15 | 12 | 0 | 5 | 9 |
111xxx | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 | 5 | 14 | 3 |
V prvi vrstici in stolpcu tabele so vhodne vrednosti, vsaka celica pa predstavlja en izhod zapisan z desetiškim številom.
S6 | yyy000 | yyy001 | yyy010 | yyy011 | yyy100 | yyy101 | yyy110 | yyy111 |
000xxx | 12 | 10 | 1 | 15 | 10 | 4 | 15 | 2 |
001xxx | 9 | 7 | 2 | 12 | 6 | 8 | 9 | 5 |
010xxx | 0 | 6 | 13 | 1 | 3 | 13 | 4 | 14 |
011xxx | 14 | 0 | 7 | 11 | 5 | 3 | 11 | 8 |
100xxx | 9 | 4 | 14 | 3 | 15 | 2 | 5 | 12 |
101xxx | 2 | 9 | 8 | 5 | 12 | 15 | 3 | 10 |
110xxx | 7 | 11 | 0 | 14 | 4 | 1 | 10 | 7 |
111xxx | 1 | 6 | 13 | 0 | 11 | 8 | 6 | 13 |
V prvi vrstici in stolpcu tabele so vhodne vrednosti, vsaka celica pa predstavlja en izhod zapisan z desetiškim številom.
S7 | yyy000 | yyy001 | yyy010 | yyy011 | yyy100 | yyy101 | yyy110 | yyy111 |
000xxx | 4 | 13 | 11 | 0 | 2 | 11 | 14 | 7 |
001xxx | 15 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 13 | 10 |
010xxx | 3 | 14 | 12 | 3 | 9 | 5 | 7 | 12 |
011xxx | 5 | 2 | 10 | 15 | 6 | 8 | 1 | 6 |
100xxx | 1 | 6 | 4 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 |
101xxx | 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 | 7 |
110xxx | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 | 0 | 8 | 15 |
111xxx | 0 | 14 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 12 |
V prvi vrstici in stolpcu tabele so vhodne vrednosti, vsaka celica pa predstavlja en izhod zapisan z desetiškim številom.
S8 | yyy000 | yyy001 | yyy010 | yyy011 | yyy100 | yyy101 | yyy110 | yyy111 |
000xxx | 13 | 1 | 2 | 15 | 8 | 13 | 4 | 8 |
001xxx | 6 | 10 | 15 | 3 | 11 | 7 | 1 | 4 |
010xxx | 10 | 12 | 9 | 5 | 3 | 6 | 14 | 11 |
011xxx | 5 | 0 | 0 | 14 | 12 | 9 | 7 | 2 |
100xxx | 7 | 2 | 11 | 1 | 4 | 14 | 1 | 7 |
101xxx | 9 | 4 | 12 | 10 | 14 | 8 | 2 | 13 |
110xxx | 0 | 15 | 6 | 12 | 10 | 9 | 13 | 0 |
111xxx | 15 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 |
V prvi vrstici in stolpcu tabele so vhodne vrednosti, vsaka celica pa predstavlja en izhod zapisan z desetiškim številom.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
16 | 07 | 20 | 21 | 29 | 12 | 28 | 17 |
01 | 15 | 23 | 26 | 05 | 18 | 31 | 10 |
02 | 08 | 24 | 14 | 32 | 27 | 03 | 09 |
19 | 13 | 30 | 06 | 22 | 11 | 04 | 25 |
57 | 49 | 41 | 33 | 25 | 17 | 09 |
01 | 58 | 50 | 42 | 34 | 26 | 18 |
10 | 02 | 59 | 51 | 43 | 35 | 27 |
19 | 11 | 03 | 60 | 52 | 44 | 36 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
63 | 55 | 47 | 39 | 31 | 23 | 15 |
07 | 62 | 54 | 46 | 38 | 30 | 22 |
14 | 06 | 61 | 53 | 45 | 37 | 29 |
21 | 13 | 05 | 28 | 20 | 12 | 04 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
14 | 17 | 11 | 24 | 01 | 05 |
03 | 28 | 15 | 06 | 21 | 10 |
23 | 19 | 12 | 04 | 26 | 08 |
16 | 07 | 27 | 20 | 13 | 02 |
41 | 52 | 31 | 37 | 47 | 55 |
30 | 40 | 51 | 45 | 33 | 48 |
44 | 49 | 39 | 56 | 34 | 53 |
46 | 42 | 50 | 36 | 29 | 32 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |